| 2月26 | 2月27 | 2月28 | 2月29 | 3月1 |
中国食品(香港)0506 | 2.92 | 2.95 | 2.97 | 2.82 | 2.93 |
中粮糖业600737 | 8.82 | 8.98 | 8.89 | 9.17 | 9.14 |
中粮科工 301058 | 10.16 | 10.43 | 10.52 | 10.60 | 10.29 |
中粮包装(香港)0906 | 7.04 | 7.02 | 7.01 | 7.00 | 7.02 |
中粮科技000930 | 6.12 | 6.21 | 6.15 | 6.25 | 6.24 |
大悦城000031 | 2.78 | 2.86 | 2.80 | 2.83 | 2.80 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 21.00 | 20.25 | 19.60 | 19.68 | 19.66 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.239 | 0.247 |
酒鬼酒000799 | 61.34 | 62.13 | 59.42 | 61.15 | 61.69 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.58 | 1.61 | 1.55 | 1.53 | 1.54 |
福田实业(香港)0420 | 0.385 | 0.385 | 0.38 | 0.39 | 0.38 |
现代牧业(香港)1117 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.69 |
中粮资本002423 | 8.03 | 8.14 | 8.87 | 9.10 | 8.73 |
妙可蓝多600882 | 13.99 | 14.36 | 13.67 | 14.01 | 13.94 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.219 | 0.223 | 0.217 | 0.217 | 0.218 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下