| 5月9 | 5月10 | 5月11 | 5月12 | 5月13 |
中国食品(香港)0506 | 2.72 | 2.74 | 2.66 | 2.67 | 2.72 |
中粮糖业600737 | 7.30 | 7.51 | 7.43 | 7.36 | 7.45 |
中粮工科 301058 | 19.20 | 20.44 | 19.89 | 20.50 | 20.51 |
中粮包装(香港)0906 | 3.82 | 3.82 | 3.80 | 3.80 | 3.74 |
中粮科技000930 | 8.30 | 8.51 | 8.40 | 8.39 | 8.46 |
大悦城000031 | 3.84 | 3.85 | 3.76 | 3.67 | 3.99 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 38.60 | 39.00 | 38.85 | 38.30 | 39.15 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.295 | 0.295 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
酒鬼酒000799 | 137.21 | 138.45 | 141.02 | 141.65 | 141.68 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.10 | 3.14 | 3.09 | 3.05 | 3.06 |
福田实业(香港)0420 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.36 | 1.17 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.92 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.08 |
现代牧业(香港)1117 | 1.08 | 1.06 | 1.10 | 1.07 | 1.15 |
中粮资本002423 | 6.37 | 6.39 | 6.34 | 6.35 | 6.39 |
妙可蓝多600882 | 31.99 | 32.54 | 32.63 | 33.77 | 33.08 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.355 | 0.365 | 0.37 | 0.36 | 0.365 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下