| 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | 7月25日 | 7月26日 |
中粮控股(香港)0606 | 2.48 | 2.51 | 2.54 | 2.56 | 2.48 |
中国食品(香港)0506 | 3.24 | 3.25 | 3.26 | 3.45 | 3.36 |
中粮包装(香港)0906 | 3.03 | 3.04 | 3.04 | 3.11 | 3.08 |
大悦城地产(香港)00207 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
中粮糖业600737 | 8.40 | 8.62 | 9.22 | 9.17 | 9.36 |
中粮生化000930 | 7.04 | 7.09 | 7.18 | 7.11 | 7.13 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 31.45 | 31.75 | 31.75 | 32.70 | 32.20 |
大悦城000031 | 6.91 | 6.87 | 7.11 | 7.12 | 7.15 |
酒鬼酒000799.SZ | 28.01 | 27.49 | 27.46 | 29.03 | 28.87 |
中粮肉食(香港)01610 | 2.59 | 2.60 | 2.61 | 2.77 | 2.71 |
福田实业(香港)00420 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.19 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上