| 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 1月28日 | 1月29日 |
中国食品(香港)0506 | 3.39 | 3.22 | 3.22 | 3.14 | 3.21 |
中粮糖业600737 | 9.49 | 9.42 | 9.42 | 9.30 | 9.19 |
中粮包装(香港)0906 | 3.95 | 3.86 | 3.86 | 3.95 | 3.91 |
中粮科技000930 | 10.11 | 9.87 | 9.87 | 10.38 | 10.89 |
大悦城000031 | 4.04 | 4.08 | 4.08 | 4.06 | 4.03 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 47.65 | 47.60 | 47.60 | 46.10 | 46.25 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.495 | 0.485 | 0.485 | 0.475 | 0.475 |
酒鬼酒000799 | 194.58 | 185.72 | 185.72 | 173.60 | 177.18 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.89 | 2.94 | 2.94 | 2.85 | 2.81 |
福田实业(香港)0420 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.75 | 0.71 |
现代牧业(香港)1117 | 2.74 | 2.56 | 2.56 | 2.45 | 2.50 |
中粮资本002423 | 8.61 | 8.60 | 8.60 | 8.50 | 8.42 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况