| 3月6 | 3月7 | 3月8 | 3月9 | 3月10 |
中国食品(香港)0506 | 2.84 | 2.89 | 2.91 | 2.90 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 7.86 | 7.75 | 7.90 | 7.83 | 7.87 |
中粮工科 301058 | 16.71 | 16.90 | 16.66 | 16.99 | 16.29 |
中粮包装(香港)0906 | 4.63 | 4.70 | 4.60 | 4.62 | 4.68 |
中粮科技000930 | 9.08 | 8.99 | 8.98 | 8.91 | 8.73 |
大悦城000031 | 3.75 | 3.69 | 3.71 | 3.67 | 3.60 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 35.50 | 35.55 | 35.00 | 33.90 | 33.20 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.335 | 0.325 | 0.325 | 0.315 | 0.31 |
酒鬼酒000799 | 150.90 | 145.30 | 143.05 | 140.50 | 137.80 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.40 | 2.39 | 2.32 | 2.25 | 2.16 |
福田实业(香港)0420 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 |
现代牧业(香港)1117 | 1.13 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.06 |
中粮资本002423 | 7.90 | 7.79 | 7.67 | 7.51 | 7.27 |
妙可蓝多600882 | 34.45 | 33.65 | 33.27 | 33.47 | 33.30 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.30 | 0.295 | 0.29 | 0.30 | 0.29 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下