| 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 |
中粮粮油控股(香港)0606 | 4.15 | 4.14 | -- | -- | 4.15 |
中国食品(香港)0506 | 3.03 | 2.99 | -- | -- | 3.00 |
中粮糖业600737 | 8.17 | 8.20 | 8.23 | 8.24 | 8.28 |
中粮包装(香港)0906 | 3.26 | 3.25 | -- | -- | 3.33 |
中粮科技000930 | 6.42 | 6.45 | 6.46 | 6.46 | 6.48 |
大悦城000031 | 6.94 | 6.94 | 6.82 | 6.93 | 6.89 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 31.95 | 31.40 | -- | -- | 31.85 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.85 | 0.86 | -- | -- | 0.85 |
酒鬼酒000799 | 35.24 | 35.61 | 34.40 | 36.72 | 36.48 |
中粮肉食(香港)1610 | 2.20 | 2.19 | -- | -- | 2.18 |
福田实业(香港)0420 | 1.26 | 1.24 | -- | -- | 1.26 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.70 | 0.70 | -- | -- | 0.71 |
现代牧业(香港)1117 | 1.15 | 1.15 | -- | -- | 1.15 |
中粮资本002423 | 9.30 | 9.35 | 9.30 | 9.50 | 9.52 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下