中粮集团旗下各上市公司2014年10月20日-10月24日收盘情况如下:
10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | |
中粮控股(香港)0606 | 2.98 | 2.94 | 2.93 | 2.94 | 2.93 |
中国食品(香港)0506 | 2.97 | 2.86 | 2.78 | 2.69 | 2.81 |
中粮包装(香港)0906 | 6.03 | 5.97 | 5.92 | 5.85 | 5.85 |
中粮地产000031 | 5.36 | 5.18 | 5.18 | 4.95 | 4.94 |
中粮屯河600737 | 6.56 | 6.56 | 6.69 | 6.67 | 6.55 |
中粮生化000930 | 5.61 | 5.50 | 5.57 | 5.39 | 5.34 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 32.45 | 32.45 | 32.55 | 32.35 | 32.00 |
中粮置地控股(香港) | 1.72 | 1.64 | 1.65 | 1.63 | 1.65 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月中粮置地控股(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化单位为人民币。各上
市公司年