| 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 8月16日 |
中粮控股(香港)0606 | 2.12 | 2.06 | 2.03 | 2.03 | 2.05 |
中国食品(香港)0506 | 3.36 | 3.26 | 3.26 | 3.20 | 3.39 |
中粮包装(香港)0906 | 2.82 | 2.83 | 2.87 | 2.80 | 2.83 |
大悦城地产(香港)00207 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 |
中粮糖业600737 | 9.61 | 9.90 | 9.69 | 9.59 | 9.51 |
中粮生化000930 | 6.66 | 6.68 | 6.68 | 6.68 | 6.68 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 30.50 | 29.95 | 29.55 | 29.75 | 30.90 |
大悦城000031 | 6.58 | 6.42 | 6.40 | 6.43 | 6.47 |
酒鬼酒000799.SZ | 27.20 | 26.98 | 27.94 | 27.89 | 27.70 |
中粮肉食(香港)01610 | 2.68 | 2.60 | 2.51 | 2.50 | 2.56 |
福田实业(香港)00420 | 1.20 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.21 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上