| 12月25 | 12月26 | 12月27 | 12月28 | 12月29 |
中国食品(香港)0506 | 2.85 | 2.85 | 2.86 | 2.92 | 2.94 |
中粮糖业600737 | 8.09 | 8.04 | 8.18 | 8.19 | 8.24 |
中粮科工 301058 | 10.85 | 10.76 | 10.79 | 10.92 | 10.93 |
中粮包装(香港)0906 | 6.73 | 6.73 | 6.74 | 6.74 | 6.73 |
中粮科技000930 | 6.51 | 6.48 | 6.55 | 6.65 | 6.64 |
大悦城000031 | 3.02 | 2.98 | 2.96 | 3.01 | 2.97 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 19.92 | 19.92 | 20.05 | 20.80 | 21.00 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.203 | 0.203 | 0.201 | 0.208 | 0.215 |
酒鬼酒000799 | 69.20 | 69.60 | 68.52 | 73.84 | 73.15 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.81 | 1.81 | 1.83 | 1.84 | 1.88 |
福田实业(香港)0420 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.39 |
现代牧业(香港)1117 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 |
中粮资本002423 | 6.45 | 6.40 | 6.54 | 6.66 | 6.68 |
妙可蓝多600882 | 15.12 | 14.81 | 15.08 | 15.82 | 16.07 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.28 | 0.28 | 0.265 | 0.26 | 0.265 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下