| 7月6日 | 7月7日 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 |
中国食品(香港)0506 | 2.90 | 2.87 | 2.86 | 2.88 | 2.87 |
中粮糖业600737 | 8.27 | 8.22 | 8.41 | 8.55 | 8.32 |
中粮包装(香港)0906 | 3.12 | 3.10 | 3.06 | 3.12 | 3.09 |
中粮科技000930 | 7.30 | 7.30 | 7.44 | 7.60 | 7.48 |
大悦城000031 | 5.79 | 5.70 | 5.71 | 5.76 | 6.05 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 32.60 | 32.40 | 34.35 | 34.80 | 34.80 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.59 |
酒鬼酒000799 | 75.86 | 77.99 | 77.00 | 78.04 | 76.55 |
中粮肉食(香港)1610 | 2.85 | 2.84 | 3.09 | 3.11 | 3.03 |
福田实业(香港)0420 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.55 |
现代牧业(香港)1117 | 1.04 | 1.03 | 1.06 | 1.11 | 1.09 |
中粮资本002423 | 10.58 | 10.11 | 10.21 | 10.19 | 10.11 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况