| 1月15 | 1月16 | 1月17 | 1月18 | 1月19 |
中国食品(香港)0506 | 2.99 | 2.97 | 2.93 | 2.92 | 2.89 |
中粮糖业600737 | 8.12 | 8.26 | 8.15 | 7.98 | 7.89 |
中粮科工 301058 | 9.76 | 9.65 | 9.38 | 9.23 | 9.17 |
中粮包装(香港)0906 | 6.78 | 6.78 | 6.76 | 6.76 | 6.76 |
中粮科技000930 | 6.56 | 6.47 | 6.30 | 6.09 | 6.06 |
大悦城000031 | 2.93 | 2.89 | 2.81 | 2.80 | 2.80 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 18.88 | 18.42 | 17.58 | 17.52 | 17.26 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.208 | 0.213 | 0.204 | 0.208 | 0.208 |
酒鬼酒000799 | 69.65 | 70.90 | 68.19 | 70.22 | 68.63 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.77 | 1.73 | 1.66 | 1.62 | 1.59 |
福田实业(香港)0420 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.37 |
现代牧业(香港)1117 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.64 |
中粮资本002423 | 6.58 | 6.65 | 6.68 | 6.51 | 6.40 |
妙可蓝多600882 | 15.23 | 16.75 | 16.08 | 16.16 | 15.96 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.249 | 0.249 | 0.245 | 0.245 | 0.25 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下