| 8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 |
中国食品(香港)0506 | 2.75 | 2.77 | 2.87 | 2.85 | 2.87 |
中粮糖业600737 | 9.61 | 9.88 | 9.60 | 9.27 | 9.45 |
中粮包装(香港)0906 | 3.50 | 3.57 | 3.52 | 3.45 | 3.52 |
中粮科技000930 | 10.03 | 10.16 | 9.82 | 9.38 | 10.12 |
大悦城000031 | 5.79 | 5.80 | 5.73 | 5.73 | 5.68 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 35.40 | 36.20 | 35.55 | 34.25 | 34.35 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
酒鬼酒000799 | 75.65 | 75.56 | 74.30 | 72.53 | 72.95 |
中粮肉食(香港)1610 | 3.78 | 3.86 | 3.84 | 3.73 | 3.84 |
福田实业(香港)0420 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.88 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.58 |
现代牧业(香港)1117 | 1.12 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.12 |
中粮资本002423 | 10.58 | 10.66 | 10.49 | 10.30 | 10.29 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况