| 12月7日 | 12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 |
中国食品(香港)0506 | 2.72 | 2.70 | 2.67 | 2.71 | 2.62 |
中粮糖业600737 | 9.03 | 8.93 | 8.94 | 8.99 | 8.60 |
中粮包装(香港)0906 | 3.49 | 3.48 | 3.50 | 3.51 | 3.42 |
中粮科技000930 | 9.01 | 8.98 | 9.27 | 9.13 | 8.50 |
大悦城000031 | 4.76 | 4.77 | 4.94 | 4.92 | 4.60 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 42.20 | 42.05 | 39.40 | 40.70 | 41.60 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.49 | 0.485 | 0.495 | 0.495 | 0.480 |
酒鬼酒000799 | 115.00 | 115.75 | 106.00 | 106.60 | 118.20 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.77 | 2.71 | 2.78 | 2.79 | 2.57 |
福田实业(香港)0420 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.495 | 0.50 | 0.495 | 0.50 | 0.495 |
现代牧业(香港)1117 | 1.52 | 1.50 | 1.36 | 1.39 | 1.47 |
中粮资本002423 | 10.14 | 10.07 | 10.27 | 10.32 | 9.52 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况