| 8月05日 | 8月06日 | 8月07日 | 8月08日 | 8月09日 |
中粮控股(香港)0606 | 2.20 | 2.10 | 2.08 | 2.13 | 2.10 |
中国食品(香港)0506 | 3.27 | 3.24 | 3.22 | 3.34 | 3.35 |
中粮包装(香港)0906 | 2.82 | 2.78 | 2.78 | 2.85 | 2.80 |
大悦城地产(香港)00207 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.86 |
中粮糖业600737 | 9.24 | 9.00 | 8.98 | 8.90 | 9.28 |
中粮生化000930 | 6.93 | 6.64 | 6.61 | 6.60 | 6.55 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 30.15 | 29.60 | 30.50 | 30.70 | 30.95 |
大悦城000031 | 6.66 | 6.50 | 6.60 | 6.59 | 6.45 |
酒鬼酒000799.SZ | 26.82 | 26.95 | 26.59 | 26.93 | 26.30 |
中粮肉食(香港)01610 | 2.72 | 2.72 | 2.77 | 2.69 | 2.64 |
福田实业(香港)00420 | 1.16 | 1.13 | 1.16 | 1.18 | 1.19 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上