| 7月08日 | 7月09日 | 7月10日 | 7月11日 | 7月12日 |
中粮控股(香港)0606 | 2.45 | 2.47 | 2.49 | 2.49 | 2.47 |
中国食品(香港)0506 | 3.18 | 3.18 | 3.16 | 3.23 | 3.20 |
中粮包装(香港)0906 | 2.97 | 2.99 | 3.00 | 3.02 | 3.00 |
大悦城地产(香港)00207 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
中粮糖业600737 | 9.53 | 9.49 | 9.30 | 9.45 | 9.25 |
中粮生化000930 | 7.63 | 7.56 | 7.42 | 7.39 | 7.45 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 31.00 | 30.75 | 31.30 | 31.80 | 31.35 |
大悦城000031 | 6.31 | 6.30 | 6.18 | 6.16 | 6.17 |
酒鬼酒000799.SZ | 25.05 | 27.34 | 27.34 | 26.65 | 26.57 |
中粮肉食(香港)01610 | 2.34 | 2.24 | 2.21 | 2.20 | 2.12 |
福田实业(香港)00420 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | 1.21 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上