| 4月4 | 4月5 | 4月6 | 4月7 | 4月8 |
中国食品(香港)0506 | 2.74 | 2.85 | 2.87 | 2.83 | 2.82 |
中粮糖业600737 | 8.52 | 8.50 | 8.57 | 8.46 | 8.34 |
中粮工科 301058 | 16.60 | 16.16 | 16.39 | 16.34 | 18.00 |
中粮包装(香港)0906 | 4.14 | 4.13 | 4.12 | 4.11 | 4.18 |
中粮科技000930 | 9.55 | 9.52 | 9.50 | 9.25 | 9.15 |
大悦城000031 | 4.69 | 4.91 | 5.13 | 4.76 | 4.99 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 43.00 | 42.35 | 42.55 | 41.70 | 42.60 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.32 | 0.33 | 0.345 | 0.335 | 0.34 |
酒鬼酒000799 | 147.90 | 157.82 | 155.53 | 153.70 | 150.75 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.59 | 3.75 | 3.69 | 3.52 | 3.42 |
福田实业(香港)0420 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.90 |
现代牧业(香港)1117 | 1.31 | 1.36 | 1.30 | 1.26 | 1.27 |
中粮资本002423 | 8.03 | 8.50 | 8.33 | 8.06 | 8.17 |
妙可蓝多600882 | 34.32 | 34.93 | 34.56 | 33.51 | 32.82 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.37 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下