| 2月19 | 2月20 | 2月21 | 2月22 | 2月23 |
中国食品(香港)0506 | 2.91 | 2.93 | 2.98 | 2.93 | 2.99 |
中粮糖业600737 | 8.76 | 8.83 | 8.82 | 8.85 | 8.89 |
中粮科工 301058 | 9.24 | 9.36 | 9.69 | 10.08 | 10.02 |
中粮包装(香港)0906 | 6.96 | 6.91 | 6.92 | 6.92 | 6.97 |
中粮科技000930 | 6.22 | 6.14 | 6.16 | 6.16 | 6.18 |
大悦城000031 | 2.81 | 2.76 | 2.82 | 2.79 | 2.80 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 18.44 | 18.84 | 19.46 | 19.90 | 20.75 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.245 | 0.255 | 0.25 | 0.249 | 0.255 |
酒鬼酒000799 | 57.29 | 57.43 | 61.00 | 61.03 | 61.92 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.51 | 1.56 | 1.58 | 1.61 | 1.59 |
福田实业(香港)0420 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 |
现代牧业(香港)1117 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.71 |
中粮资本002423 | 7.79 | 8.31 | 8.18 | 8.27 | 8.21 |
妙可蓝多600882 | 13.31 | 13.35 | 13.72 | 13.77 | 13.88 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.224 | 0.225 | 0.223 | 0.224 | 0.219 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下