| 7月13日 | 7月14日 | 7月15日 | 7月16 日 | 7月17日 |
中国食品(香港)0506 | 2.82 | 2.81 | 2.80 | 2.78 | 2.76 |
中粮糖业600737 | 8.73 | 8.68 | 8.50 | 8.14 | 8.03 |
中粮包装(香港)0906 | 3.12 | 3.14 | 3.30 | 3.17 | 3.35 |
中粮科技000930 | 7.95 | 8.01 | 7.84 | 7.52 | 7.58 |
大悦城000031 | 6.29 | 6.34 | 6.09 | 5.66 | 5.57 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 35.00 | 35.05 | 34.80 | 33.80 | 35.25 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.55 |
酒鬼酒000799 | 77.43 | 79.21 | 79.59 | 71.63 | 67.87 |
中粮肉食(香港)1610 | 3.30 | 2.96 | 2.95 | 2.69 | 2.76 |
福田实业(香港)0420 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.55 |
现代牧业(香港)1117 | 1.08 | 1.05 | 1.04 | 1.00 | 1.04 |
中粮资本002423 | 10.24 | 10.35 | 11.39 | 10.25 | 9.52 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况旗下情况