| 3月7 | 3月8 | 3月9 | 3月10 | 3月11 |
中国食品(香港)0506 | 3.38 | 3.22 | 3.14 | 3.20 | 3.16 |
中粮糖业600737 | 8.75 | 8.41 | 8.16 | 8.15 | 8.40 |
中粮工科 301058 | 17.09 | 15.55 | 15.08 | 15.85 | 15.88 |
中粮包装(香港)0906 | 4.17 | 4.14 | 4.07 | 4.14 | 4.10 |
中粮科技000930 | 10.47 | 9.81 | 9.38 | 9.31 | 9.74 |
大悦城000031 | 3.96 | 3.84 | 3.81 | 3.79 | 3.86 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 46.15 | 45.25 | 43.65 | 44.70 | 44.20 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.35 | 0.335 | 0.355 | 0.345 | 0.345 |
酒鬼酒000799 | 153.91 | 152.69 | 149.70 | 160.60 | 176.66 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.38 | 3.23 | 3.29 | 3.26 | 3.28 |
福田实业(香港)0420 | 1.38 | 1.32 | 1.33 | 1.38 | 1.36 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.46 |
现代牧业(香港)1117 | 1.37 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.31 |
中粮资本002423 | 8.50 | 8.10 | 7.85 | 7.90 | 8.02 |
妙可蓝多600882 | 36.88 | 34.50 | 33.97 | 34.65 | 34.66 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.46 | 0.42 | 0.425 | 0.405 | 0.395 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下