| 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 6月21日 |
中粮控股(香港)0606 | 2.36 | 2.39 | 2.46 | 2.49 | 2.55 |
中国食品(香港)0506 | 2.99 | 3.01 | 3.04 | 3.06 | 3.07 |
中粮包装(香港)0906 | 2.63 | 2.82 | 2.88 | 2.93 | 2.93 |
大悦城地产(香港)00207 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.94 |
中粮糖业600737 | 8.61 | 8.89 | 8.83 | 8.90 | 8.8.1 |
中粮生化000930 | 7.46 | 7.48 | 7.62 | 7.70 | 7.76 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 29.85 | 29.85 | 30.60 | 30.60 | 30.40 |
大悦城000031 | 6.31 | 6.32 | 6.41 | 6.58 | 6.61 |
酒鬼酒000799.SZ | 22.91 | 22.99 | 23.13 | 23.95 | 25.81 |
中粮肉食(香港)01610 | 2.45 | 2.66 | 2.64 | 2.60 | 2.51 |
福田实业(香港)00420 | 1.16 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上