| 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 |
中国食品(香港)0506 | 2.85 | 2.85 | 2.86 | -- | -- |
中粮糖业600737 | 7.73 | 7.63 | 7.63 | -- | -- |
中粮包装(香港)0906 | 2.96 | 2.906 | 2.93 | -- | -- |
中粮科技000930 | 6.93 | 6.81 | 6.81 | -- | -- |
大悦城000031 | 5.15 | 5.06 | 5.06 | -- | -- |
蒙牛乳业(香港)2319 | 30.40 | 30.20 | 30.00 | -- | -- |
大悦城地产(香港)0207 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | -- | -- |
酒鬼酒000799 | 60.00 | 65.00 | 65.00 | -- | -- |
中粮肉食(香港)1610 | 2.60 | 2.56 | 2.46 | -- | -- |
福田实业(香港)0420 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | -- | -- |
雅士利国际(香港)1230 | 0. 51 | 0.51 | 0.50 | -- | -- |
现代牧业(香港)1117 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | -- | -- |
中粮资本002423 | 8.62 | 8.55 | 8.55 | -- | -- |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况