| 7月12 | 7月13 | 7月14 | 7月15 | 7月16 |
中国食品(香港)0506 | 2.71 | 2.71 | 2.74 | 2.77 | 2.73 |
中粮糖业600737 | 9.62 | 9.46 | 9.38 | 9.30 | 9.40 |
中粮包装(香港)0906 | 4.80 | 4.87 | 5.02 | 5.13 | 4.99 |
中粮科技000930 | 9.13 | 9.19 | 9.32 | 9.31 | 9.44 |
大悦城000031 | 3.59 | 3.60 | 3.57 | 3.55 | 3.57 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 44.05 | 44.40 | 44.60 | 44.20 | 43.95 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.455 | 0.455 | 0.475 | 0.47 | 0.46 |
酒鬼酒000799 | 236.09 | 244.00 | 242.22 | 253.90 | 244.60 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.71 | 2.70 | 2.72 | 2.66 | 2.58 |
福田实业(香港)0420 | 1.35 | 1.37 | 1.34 | 1.30 | 1.30 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.64 |
现代牧业(香港)1117 | 1.75 | 1.79 | 1.74 | 1.68 | 1.64 |
中粮资本002423 | 8.59 | 8.64 | 8.60 | 8.59 | 8.46 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下