浙江物产再次蝉联“2010年浙江省综合百强企业”首位
发布时间:2024-11-15 19:35:07
浙江物产再次蝉联“2010年浙江省综合百强企业”首位 2010-07-22 由省企业联合会、浙江再次综合省企业家协会及省工业经济联合会联合发布的物产“2010年浙江省百强企业、制造业百强企业及服务业百强企业”排行榜7月18日在杭揭晓,蝉联浙江物产集团以2009年度销售收入11321946.00万元,江省再次蝉联浙江省百强企业首位,百强同时蝉联服务业百强企业首位。企业这是首位浙江物产连续8年位列浙江省百强企业前两位。同时,浙江再次综合此次揭晓的物产浙江省百强企业中,浙江物产是蝉联唯一一家销售收入超千亿的企业。江省 · 2010年浙江省综合百强企业名单(前10位)
排序名次 | 企 业 名 称 | 2009年度销售或营业收入(万元) | 所在地区 |
1 | 浙江省物产集团公司 | 11321946.00 | 杭州 |
2 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 7425213.85 | 宁波 |
3 | 中国塑料城 | 7017800.00 | 宁波 |
4 | 万向集团公司 | 5148040.00 | 杭州 |
5 | 广厦控股创业投资有限公司 | 5085054.00 | 杭州 |
6 | 杭州钢铁集团公司 | 4395508.00 | 杭州 |
7 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 4320417.42 | 杭州 |
8 | 浙江省能源集团有限公司 | 4062852.00 | 杭州 |
9 | 海亮集团有限公司 | 3726055.00 | 绍兴 |
10 | 浙江省兴合集团公司 | 3557197.00 | 杭州 |
· 2010年浙江省服务业百强企业(前10位)
排序名次 | 企 业 名 称 | 2009年度销售或营业收入(万元) | 所在地区 |
1 | 浙江省物产集团公司 | 11321946.00 | 杭州 |
2 | 中国塑料城 | 7017800.00 | 宁波 |
3 | 浙江省兴合集团公司 | 3557197.00 | 杭州 |
4 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 3010101.00 | 杭州 |
5 | 浙江省商业集团有限公司 | 2190215.00 | 杭州 |
6 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 2184321.22 | 杭州 |
7 | 宁波银亿集团有限公司 | 1315122.00 | 宁波 |
8 | 浙江远大进出口有限公司 | 1298642.00 | 宁波 |
9 | 维科控股集团股份有限公司 | 1183817.00 | 宁波 |
10 | 中基宁波对外贸易股份有限公司 | 1146424.00 | 宁波 |
上一篇:浙江物产与新疆阿克苏地区正式签订合作框架协议 下一篇:浙江物产(浙中)供应链物流服务基地项目评审论证会暨战略合作协议签约会顺利举行 返回