| 4月5 | 4月6 | 4月7 | 4月8 | 4月9 |
中国食品(香港)0506 | -- | 3.31 | 3.30 | 3.26 | 3.16 |
中粮糖业600737 | -- | 9.43 | 9.28 | 9.25 | 9.36 |
中粮包装(香港)0906 | -- | 4.52 | 4.46 | 4.48 | 4.44 |
中粮科技000930 | -- | 9.15 | 9.27 | 9.28 | 9.44 |
大悦城000031 | -- | 3.92 | 3.94 | 3.89 | 3.87 |
蒙牛乳业(香港)2319 | -- | 44.95 | 43.95 | 45.90 | 44.80 |
大悦城地产(香港)0207 | -- | 0.48 | 0.485 | 0.480 | 0.485 |
酒鬼酒000799 | -- | 177.23 | 167.19 | 178.30 | 171.25 |
中粮家佳康(香港)1610 | -- | 4.31 | 4.02 | 4.010 | 4.14 |
福田实业(香港)0420 | -- | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.10 |
雅士利国际(香港)1230 | -- | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.68 |
现代牧业(香港)1117 | -- | 1.92 | 1.93 | 1.99 | 2.03 |
中粮资本002423 | -- | 8.84 | 8.84 | 8.76 | 8.75 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下