沈阳体育学院在黑龙江运动康复专业录取分数线为368;在辽宁网络与新媒体专业录取分数线为474;在辽宁运动人体科学专业录取分数线为491;在河北体育经济与管理专业录取分数线为496,沈阳数线省最以下是体育小编整理的沈阳体育学院各专业录取分数线,供高考生参考!学院
沈阳体育学院在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理 | 网络与新媒体 | 474 | 55378 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 运动人体科学 | 491 | 13059 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 体育经济与管理 | 455 | 64366 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 网络与新媒体 | 503 | 11118 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 运动康复 | 489 | 48763 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 体育经济与管理 | 485 | 14051 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 运动康复 | 501 | 11432 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 新闻学 | 513 | 9632 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 新闻学 | 475 | 54922 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 应用心理学 | 483 | 51369 |
沈阳体育学院在黑龙江各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 运动康复 | 368 | 52919 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 应用心理学 | 363 | 54869 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 运动人体科学 | 376 | 49842 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 新闻学 | 346 | 61532 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 体育经济与管理 | 344 | 62312 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 407 | 11092 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 体育经济与管理 | 404 | 11568 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 364 | 54455 |
沈阳体育学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 体育经济与管理 | 496 | 30604 |
河北 | 本科批 | 历史 | 网络与新媒体 | 512 | 23489 |
河北 | 本科批 | 物理 | 运动康复 | 502 | 97924 |
河北 | 本科批 | 物理 | 网络与新媒体 | 498 | 102809 |
河北 | 本科批 | 物理 | 体育经济与管理 | 484 | 120776 |
河北 | 本科批 | 物理 | 新闻学 | 487 | 116830 |
河北 | 本科批 | 物理 | 运动人体科学 | 490 | 113056 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,业录复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,取分同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,附全为我们科学评估所有能上的低分大学以及被录取的概率。
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A段 | 综合 | 505 | 36006 |
河北 | 本科批 | 历史 | 496 | 30604 |
河北 | 本科批 | 物理 | 484 | 120776 |
山西 | 本二A | 文科 | 439 | 19126 |
山西 | 本二A | 理科 | 421 | 77851 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 442 | 10023 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 353 | 53363 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 485 | 14051 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 455 | 64366 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 391 | 36824 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 404 | 11568 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 344 | 62312 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 500 | 127538 |
福建 | 本科批 | 物理 | 479 | 68538 |
河南 | 本二批 | 理科 | 450 | 243094 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 406 | 97827 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 352 | 76406 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的沈阳数线省最大学,运用大数据智能算法,体育检索出所有该分数可填报的学院大学,并计算出录取概率,各专国各按照冲稳保梯度,业录进行推荐。取分还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。