| 11月27 | 11月28 | 11月29 | 11月30 | 12月1 |
中国食品(香港)0506 | 2.83 | 2.98 | 2.93 | 2.63 | 2.74 |
中粮糖业600737 | 8.63 | 8.73 | 8.78 | 8.75 | 8.62 |
中粮科工 301058 | 11.85 | 11.94 | 11.85 | 11.79 | 11.81 |
中粮包装(香港)0906 | 6.59 | 6.54 | 6.48 | 6.48 | 6.48 |
中粮科技000930 | 6.84 | 6.84 | 6.87 | 6.80 | 6.84 |
大悦城000031 | 3.38 | 3.32 | 3.26 | 3.22 | 3.24 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 25.35 | 24.90 | 24.25 | 24.50 | 23.65 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.25 | 0.245 | 0.242 | 0.246 | 0.24 |
酒鬼酒000799 | 72.75 | 72.40 | 71.40 | 71.40 | 71.93 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.89 | 1.89 | 1.84 | 1.88 | 1.83 |
福田实业(香港)0420 | 0.40 | 0.395 | 0.395 | 0.395 | 0.395 |
现代牧业(香港)1117 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.77 |
中粮资本002423 | 6.91 | 6.94 | 6.81 | 6.80 | 6.86 |
妙可蓝多600882 | 17.31 | 17.52 | 17.15 | 17.32 | 17.18 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.285 | 0.285 | 0.275 | 0.28 | 0.275 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下