| 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月17日 |
中粮控股(香港)0606 | 2.37 | 2.37 | 2.38 | 2.38 | 2.33 |
中国食品(香港)0506 | 3.05 | 3.04 | 3.04 | 3.03 | 2.88 |
中粮包装(香港)0906 | 3.04 | 3.04 | 3.10 | 3.12 | 3.02 |
大悦城地产(香港)00207 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 1.02 |
中粮糖业600737 | 9.04 | 9.04 | 9.12 | 9.20 | 8.80 |
中粮生化000930 | 8.11 | 8.11 | 8.29 | 8.43 | 8.46 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 29.20 | 29.20 | 29.30 | 30.95 | 30.15 |
大悦城000031 | 6.93 | 6.93 | 6.97 | 6.99 | 6.70 |
酒鬼酒000799.SZ | 23.28 | 23.28 | 24.45 | 24.41 | 23.8. |
中粮肉食(香港)01610 | 3.15 | 3.15 | 3.22 | 3.23 | 3.13 |
福田实业(香港)00420 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.37 | 1.24 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、集团中粮包装(香港)、旗下蒙牛乳业(香港)、各上大悦城地产(香港)、市公司年中粮肉食(香港)、月日-月福田实业(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化、集团酒鬼酒单位为人民币。旗下
各上