| 1月17 | 1月18 | 1月19 | 1月20 | 1月21 |
中国食品(香港)0506 | 3.18 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 3.11 |
中粮糖业600737 | 9.16 | 9.02 | 8.94 | 8.92 | 8.80 |
中粮工科 301058 | 22.87 | 22.64 | 20.83 | 19.00 | 18.69 |
中粮包装(香港)0906 | 4.50 | 4.50 | 4.57 | 4.57 | 4.50 |
中粮科技000930 | 10.65 | 10.57 | 10.65 | 10.47 | 10.18 |
大悦城000031 | 3.84 | 3.87 | 3.90 | 3.90 | 3.93 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 46.40 | 46.25 | 46.30 | 46.55 | 47.90 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.395 | 0.40 | 0.405 | 0.41 | 0.41 |
酒鬼酒000799 | 180.05 | 184.90 | 178.00 | 181.13 | 184.94 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.24 | 3.21 | 3.13 | 3.31 | 3.29 |
福田实业(香港)0420 | 1.33 | 1.35 | 1.34 | 1.36 | 1.37 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.495 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.54 |
现代牧业(香港)1117 | 1.38 | 1.40 | 1.39 | 1.40 | 1.42 |
中粮资本002423 | 8.30 | 8.34 | 8.38 | 8.43 | 8.39 |
妙可蓝多600882 | 53.09 | 53.05 | 53.17 | 52.32 | 52.40 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.52 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下