| 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 |
中国食品(香港)0506 | 2.54 | 2.62 | 2.81 | 2.77 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 7.75 | 7.84 | 8.01 | 8.38 | 8.29 |
中粮包装(香港)0906 | 2.17 | 2.29 | 2.40 | 2.42 | 2.48 |
中粮科技000930 | 7.19 | 7.40 | 7.50 | 7.62 | 7.34 |
大悦城000031 | 5.21 | 5.28 | 5.47 | 5.47 | 5.52 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 25.10 | 26.20 | 26.95 | 26.60 | 25.75 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.60 |
酒鬼酒000799 | 26.11 | 26.58 | 27.69 | 27.84 | 28.69 |
中粮肉食(香港)1610 | 1.77 | 1.90 | 1.86 | 1.89 | 1.88 |
福田实业(香港)0420 | 0.96 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.03 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.485 | 0.495 |
现代牧业(香港)1117 | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.73 | 0.68 |
中粮资本002423 | 7.97 | 8.11 | 8.30 | 8.30 | 8.27 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况