| 6月8日 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11 日 | 6月12日 |
中国食品(香港)0506 | 2.722 | 2.80 | 2.79 | 2.86 | 2.84 |
中粮糖业600737 | 8.06 | 8.00 | 7.99 | 7.88 | 7.76 |
中粮包装(香港)0906 | 2.99 | 2.98 | 3.00 | 2.96 | 2.96 |
中粮科技000930 | 6.97 | 6.98 | 6.91 | 6.80 | 6.78 |
大悦城000031 | 5.12 | 5.07 | 5.03 | 5.00 | 5.00 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 29.20 | 30.80 | 30.40 | 29.90 | 29.60 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.52 |
酒鬼酒000799 | 54.07 | 49.74 | 52.00 | 50.53 | 51.53 |
中粮肉食(香港)1610 | 2.32 | 2.31 | 2.30 | 2.24 | 2.24 |
福田实业(香港)0420 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
雅士利国际(香港)1230 | 0. 456 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.53 |
现代牧业(香港)1117 | 0.88 | 0.90 | 1.00 | 0.97 | 0.97 |
中粮资本002423 | 8.64 | 8.65 | 8.50 | 8.51 | 8.47 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况