| 8月21 | 8月22 | 8月23 | 8月24 | 8月25 |
中国食品(香港)0506 | 2.73 | 2.74 | 2.74 | 2.82 | 2.77 |
中粮糖业600737 | 7.94 | 7.83 | 7.85 | 8.20 | 8.18 |
中粮科工 301058 | 13.39 | 13.16 | 12.91 | 12.99 | 13.01 |
中粮包装(香港)0906 | 4.98 | 5.56 | 5.83 | 5.94 | 5.94 |
中粮科技000930 | 7.07 | 7.06 | 7.02 | 7.05 | 7.06 |
大悦城000031 | 4.14 | 4.16 | 4.09 | 4.04 | 4.08 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 24.90 | 24.95 | 24.55 | 25.00 | 24.80 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.246 | 0.241 | 0.242 | 0.240 | 0.242 |
酒鬼酒000799 | 95.00 | 93.78 | 91.50 | 93.09 | 90.80 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.82 | 1.83 | 1.82 | 1.86 | 1.89 |
福田实业(香港)0420 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
现代牧业(香港)1117 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.73 |
中粮资本002423 | 8.08 | 8.12 | 7.94 | 7.92 | 7.89 |
妙可蓝多600882 | 20.90 | 20.31 | 19.68 | 19.70 | 18.90 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.275 | 0.275 | 0.270 | 0.275 | 0.275 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下