| 9月5 | 9月6 | 9月7 | 9月8 | 9月9 |
中国食品(香港)0506 | 2.47 | 2.44 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |
中粮糖业600737 | 7.75 | 7.76 | 7.70 | 7.62 | 7.62 |
中粮工科 301058 | 16.20 | 16.22 | 16.27 | 15.79 | 16.52 |
中粮包装(香港)0906 | 3.19 | 3.19 | 3.36 | 3.44 | 3.42 |
中粮科技000930 | 8.97 | 9.11 | 9.11 | 8.97 | 8.98 |
大悦城000031 | 3.68 | 3.74 | 3.73 | 3.73 | 3.79 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.05 | 32.45 | 32.45 | 31.80 | 33.00 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.275 | 0.275 | 0.265 | 0.265 | 0.27 |
酒鬼酒000799 | 137.93 | 138.50 | 136.92 | 136.31 | 136.88 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.84 | 2.72 | 2.69 | 2.62 | 2.59 |
福田实业(香港)0420 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.17 |
现代牧业(香港)1117 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
中粮资本002423 | 7.08 | 7.05 | 7.03 | 6.97 | 7.03 |
妙可蓝多600882 | 30.52 | 30.90 | 30.70 | 30.80 | 31.41 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.38 | 0.375 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人0.36民币。集团
旗下