| 12月27 | 12月28 | 12月29 | 12月30 | 12月31 |
中国食品(香港)0506 | 2.93 | 2.99 | 2.98 | 3.03 | 3.05 |
中粮糖业600737 | 9.40 | 9.38 | 9.32 | 9.35 | 9.35 |
中粮工科 301058 | 16.78 | 18.20 | 15.64 | 19.00 | 19.00 |
中粮包装(香港)0906 | 3.96 | 3.99 | 3.96 | 4.22 | 4.36 |
中粮科技000930 | 10.63 | 10.65 | 10.56 | 10.09 | 10.90 |
大悦城000031 | 3.68 | 3.70 | 3.85 | 3.68 | 3.68 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 44.70 | 45.30 | 44.70 | 44.305 | 44.20 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.41 | 0.41 | 0.415 | 0.395 | 0.40 |
酒鬼酒000799 | 231.81 | 232.80 | 223.03 | 214.45 | 214.45 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.00 | 2.96 | 2.87 | 2.91 | 2.97 |
福田实业(香港)0420 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.36 | 1.36 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.52 |
现代牧业(香港)1117 | 1.32 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.31 |
中粮资本002423 | 8.17 | 8.13 | 8.35 | 8.11 | 8.11 |
妙可蓝多600882 | 57.27 | 57.40 | 57.29 | 57.20 | 57.20 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下