| 2月14 | 2月15 | 2月16 | 2月17 | 2月18 |
中国食品(香港)0506 | 3.45 | 3.40 | 3.39 | 3.44 | 3.48 |
中粮糖业600737 | 8.51 | 8.47 | 8.49 | 8.47 | 8.51 |
中粮工科 301058 | 15.62 | 15.96 | 16.53 | 15.86 | 16.52 |
中粮包装(香港)0906 | 4.67 | 4.71 | 4.73 | 4.69 | 4.62 |
中粮科技000930 | 10.20 | 10.20 | 10.26 | 10.21 | 10.24 |
大悦城000031 | 3.81 | 3.76 | 3.82 | 3.82 | 3.98 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 48.15 | 49.10 | 48.85 | 49.50 | 49.70 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 |
酒鬼酒000799 | 162.20 | 172.20 | 175.76 | 174.80 | 175.12 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.48 | 3.49 | 3.43 | 3.50 | 3.55 |
福田实业(香港)0420 | 1.39 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.38 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.495 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.51 |
现代牧业(香港)1117 | 1.39 | 1.42 | 1.49 | 1.46 | 1.46 |
中粮资本002423 | 8.49 | 8.44 | 8.51 | 8.44 | 8.54 |
妙可蓝多600882 | 36.75 | 38.24 | 39.02 | 38.94 | 39.02 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下