中粮集团旗下各上市公司2015年3月2日-3月6日收盘情况如下:
3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | |
中粮控股(香港)0606 | 3.15 | 3.17 | 3.06 | 3.03 | 3.05 |
中国食品(香港)0506 | 2.70 | 2.69 | 2.70 | 2.75 | 2.80 |
中粮包装(香港)0906 | 3.98 | 4.30 | 3.98 | 4.04 | 4.10 |
中粮地产000031 | 8.98 | 8.57 | 8.80 | 8.60 | 8.50 |
中粮屯河600737 | 11.00 | 10.55 | 10.68 | 10.47 | 10.13 |
中粮生化000930 | 9.01 | 8.60 | 8.87 | 8.92 | 8.57 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 34.85 | 34.95 | 35.30 | 35.90 | 36.10 |
大悦城地产(香港) | 1.39 | 1.39 | 1.37 | 1.35 | 1.34 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化单位为人民币。各上
市公司年