| 8月3日 | 8月4日 | 8月5日 | 8月6 日 | 8月7日 |
中国食品(香港)0506 | 2.75 | 2.75 | 2.78 | 2.78 | 2.77 |
中粮糖业600737 | 8.42 | 8.57 | 9.43 | 9.21 | 9.47 |
中粮包装(香港)0906 | 3.59 | 3.61 | 3.60 | 3.63 | 3.51 |
中粮科技000930 | 8.19 | 9.01 | 9.91 | 9.89 | 10.15 |
大悦城000031 | 5.67 | 5.79 | 5.74 | 5.76 | 5.63 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 36.30 | 36.15 | 36.70 | 36.10 | 35.45 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.58 |
酒鬼酒000799 | 69.45 | 67.24 | 68.67 | 66.44 | 65.20 |
中粮肉食(香港)1610 | 4.04 | 3.97 | 4.24 | 4.31 | 4.15 |
福田实业(香港)0420 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.91 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
现代牧业(香港)1117 | 1.11 | 1.17 | 1.14 | 1.14 | 1.13 |
中粮资本002423 | 10.21 | 10.41 | 10.28 | 10.31 | 10.06 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况