| 1月9 | 1月10 | 1月11 | 1月12 | 1月13 |
中国食品(香港)0506 | 2.86 | 2.83 | 2.76 | 2.78 | 2.83 |
中粮糖业600737 | 7.00 | 6.94 | 6.88 | 6.86 | 6.94 |
中粮科工 301058 | 5.15 | 15.08 | 14.82 | 14.69 | 14.69 |
中粮包装(香港)0906 | 4.42 | 4.41 | 4.40 | 4.40 | 4.38 |
中粮科技000930 | 8.35 | 8.29 | 8.32 | 8.20 | 8.25 |
大悦城000031 | 3.76 | 3.70 | 3.68 | 3.63 | 3.65 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 37.70 | 37.40 | 36.35 | 36.80 | 37.90 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.335 | 0.34 |
酒鬼酒000799 | 143.20 | 149.56 | 147.36 | 144.39 | 146.68 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.41 | 2.39 | 2.34 | 2.53 | 2.53 |
福田实业(香港)0420 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.90 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
现代牧业(香港)1117 | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
中粮资本002423 | 7.38 | 7.22 | 7.17 | 7.16 | 7.33 |
妙可蓝多600882 | 33.92 | 33.51 | 32.95 | 32.66 | 33.96 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.345 | 0.345 | 0.34 | 0.335 | 0.33 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下