| 8月15 | 8月16 | 8月17 | 8月18 | 8月19 |
中国食品(香港)0506 | 2.57 | 2.63 | 2.63 | 2.57 | 2.58 |
中粮糖业600737 | 7.32 | 7.36 | 7.38 | 7.31 | 7.27 |
中粮工科 301058 | 16.90 | 16.72 | 16.25 | 16.07 | 16.31 |
中粮包装(香港)0906 | 3.16 | 3.22 | 3.26 | 3.25 | 3.30 |
中粮科技000930 | 8.90 | 8.94 | 8.90 | 8.82 | 8.81 |
大悦城000031 | 3.44 | 3.51 | 3.53 | 3.48 | 3.53 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 34.65 | 34.60 | 34.15 | 33.85 | 33.30 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.27 | 0.27 | 0.265 | 0.265 | 0.265 |
酒鬼酒000799 | 150.95 | 152.85 | 152.98 | 148.22 | 147.00 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.92 | 2.98 | 3.06 | 2.98 | 3.15 |
福田实业(香港)0420 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.12 | 1.11 | 1.17 | 1.16 | 1.16 |
现代牧业(香港)1117 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.05 |
中粮资本002423 | 6.72 | 6.75 | 6.87 | 6.76 | 6.73 |
妙可蓝多600882 | 34.97 | 35.35 | 35.98 | 33.79 | 33.50 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.355 | 0.355 | 0.36 | 0.355 | 0.355 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下