| 3月11 | 3月12 | 3月13 | 3月14 | 3月15 |
中国食品(香港)0506 | 2.99 | 2.96 | 2.95 | 2.97 | 2.97 |
中粮糖业600737 | 9.16 | 9.16 | 9.05 | 9.05 | 9.05 |
中粮科工 301058 | 9.54 | 9.84 | 9.73 | 10.04 | 10.04 |
中粮包装(香港)0906 | 6.92 | 6.98 | 6.91 | 6.93 | 6.93 |
中粮科技000930 | 6.03 | 6.04 | 5.98 | 5.95 | 5.95 |
大悦城000031 | 2.74 | 2.85 | 2.77 | 2.75 | 2.75 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 18.80 | 20.15 | 19.74 | 19.68 | 19.68 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.25 | 0.243 | 0.245 | 0.244 | 0.244 |
酒鬼酒000799 | 60.40 | 63.12 | 62.21 | 62.08 | 62.08 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.55 | 1.58 | 1.54 | 1.56 | 1.56 |
福田实业(香港)0420 | 0.39 | 0.385 | 0.40 | 0.395 | 0.395 |
现代牧业(香港)1117 | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
中粮资本002423 | 8.36 | 8.22 | 8.10 | 8.02 | 8.02 |
妙可蓝多600882 | 13.39 | 14.16 | 14.02 | 13.81 | 13.81 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.199 | 0.20 | 0.199 | 0.199 | 0.199 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下