| 11月16日 | 11月17日 | 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 |
中国食品(香港)0506 | 2.67 | 2.65 | 2.69 | 2.73 | 2.76 |
中粮糖业600737 | 8.38 | 8.90 | 8.87 | 8.89 | 8.86 |
中粮包装(香港)0906 | 3.47 | 3.54 | 3.49 | 3.55 | 3.49 |
中粮科技000930 | 8.40 | 8.60 | 8.53 | 8.50 | 8.51 |
大悦城000031 | 4.79 | 4.88 | 4.86 | 4.83 | 4.84 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 41.50 | 40.45 | 41.55 | 41.70 | 41.20 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.50 |
酒鬼酒000799 | 113.96 | 111.17 | 109.98 | 112.01 | 114.32 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.67 | 2.63 | 2.59 | 2.69 | 2.57 |
福田实业(香港)0420 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.90 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.495 | 0.495 | 0.50 | 0.495 | 0.50 |
现代牧业(香港)1117 | 1.14 | 1.13 | 1.19 | 1.20 | 1.22 |
中粮资本002423 | 9.62 | 9.60 | 9.73 | 9.79 | 9.76 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况