| 9月20 | 9月21 | 9月22 | 9月23 | 9月24 |
中国食品(香港)0506 | 2.83 | 2.83 | 2.82 | 2.85 | 2.85 |
中粮糖业600737 | 10.15 | 9.87 | 9.64 | 10.46 | 9.76 |
中粮工科 301058 | 12.79 | 11.75 | 11.87 | 12.32 | 11.84 |
中粮包装(香港)0906 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.30 | 4.20 |
中粮科技000930 | 10.28 | 10.14 | 10.05 | 11.06 | 11.00 |
大悦城000031 | 3.47 | 3.53 | 3.56 | 3.63 | 3.62 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 49.15 | 49.15 | 48.55 | 50.10 | 49.45 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.41 | 0.405 |
酒鬼酒000799 | 231.33 | 254.46 | 251.00 | 257.60 | 259.90 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.29 | 2.29 | 2.30 | 2.31 | 2.40 |
福田实业(香港)0420 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.38 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.52 |
现代牧业(香港)1117 | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.38 | 1.38 |
中粮资本002423 | 9.17 | 8.91 | 8.85 | 9.30 | 9.13 |
妙可蓝多600882 | 51.50 | 51.35 | 51.70 | 53.98 | 57.90 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.51 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下