| 9月26 | 9月27 | 9月28 | 9月29 | 9月30 |
中国食品(香港)0506 | 2.35 | 2.34 | 2.27 | 2.33 | 2.34 |
中粮糖业600737 | 7.00 | 7.11 | 7.06 | 7.05 | 7.03 |
中粮科工 301058 | 14.03 | 14.10 | 13.71 | 14.11 | 13.81 |
中粮包装(香港)0906 | 3.34 | 3.34 | 3.25 | 3.27 | 3.27 |
中粮科技000930 | 8.01 | 8.19 | 8.07 | 8.07 | 8.04 |
大悦城000031 | 3.45 | 3.49 | 3.42 | 3.32 | 3.35 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 32.15 | 32.20 | 31.85 | 30.80 | 31.15 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.248 | 0.249 | 0.236 | 0.23 | 0.235 |
酒鬼酒000799 | 122.00 | 131.01 | 127.99 | 127.92 | 125.65 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.29 | 2.32 | 2.20 | 2.11 | 2.11 |
福田实业(香港)0420 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.84 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
现代牧业(香港)1117 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.85 | 0.90 |
中粮资本002423 | 6.43 | 6.45 | 6.41 | 6.39 | 6.32 |
妙可蓝多600882 | 28.29 | 31.00 | 30.46 | 30.19 | 29.68 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.325 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人0.36民币。集团
旗下旗下