| 9月7日 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 |
中国食品(香港)0506 | 2.74 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |
中粮糖业600737 | 9.98 | 10.06 | 10.33 | 9.10 | 9.15 |
中粮包装(香港)0906 | 3.29 | 3.28 | 3.27 | 3.21 | 3.14 |
中粮科技000930 | 9.28 | 9.20 | 10.16 | 8.93 | 8.98 |
大悦城000031 | 5.20 | 5.19 | 5.40 | 5.16 | 5.10 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 37.35 | 37.55 | 38.15 | 36.50 | 37.15 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.49 | 0.51 |
酒鬼酒000799 | 87.66 | 84.70 | 88.00 | 83.49 | 89.76 |
中粮肉食(香港)1610 | 3.172 | 3.14 | 3.69 | 3.10 | 3.12 |
福田实业(香港)0420 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 |
现代牧业(香港)1117 | 1.12 | 1.10 | 1.14 | 1.11 | 1.10 |
中粮资本002423 | 10.80 | 10.64 | 10.39 | 9.73 | 9.72 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况