| 9月19 | 9月20 | 9月21 | 9月22 | 9月23 |
中国食品(香港)0506 | 2.42 | 2.44 | 2.39 | 2.43 | 2.40 |
中粮糖业600737 | 7.34 | 7.35 | 7.35 | 7.29 | 7.17 |
中粮科工 301058 | 15.91 | 15.71 | 15.30 | 14.81 | 14.45 |
中粮包装(香港)0906 | 3.34 | 3.35 | 3.36 | 3.31 | 3.33 |
中粮科技000930 | 8.22 | 8.30 | 8.46 | 8.42 | 8.36 |
大悦城000031 | 3.59 | 3.56 | 3.66 | 3.53 | 3.54 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.70 | 33.90 | 33.35 | 33.00 | 32.25 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.26 | 0.26 | 0.255 | 0.25 | 0.249 |
酒鬼酒000799 | 125.06 | 128.54 | 126.65 | 122.90 | 121.91 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.51 | 2.51 | 2.41 | 2.39 | 2.32 |
福田实业(香港)0420 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.90 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
现代牧业(香港)1117 | 0.97 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
中粮资本002423 | 6.54 | 6.50 | 6.67 | 6.67 | 6.64 |
妙可蓝多600882 | 29.38 | 29.65 | 29.48 | 28.85 | 28.25 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.36 | 0.365 | 0.36 | 0.36 | 0.345 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人0.36民币。集团
旗下旗下