| 8月29 | 8月30 | 8月31 | 9月1 | 9月2 |
中国食品(香港)0506 | 2.51 | 2.49 | 2.50 | 2.49 | 2.50 |
中粮糖业600737 | 7.52 | 7.67 | 7.58 | 7.63 | 7.74 |
中粮工科 301058 | 18.00 | 17.33 | 16.04 | 16.12 | 16.05 |
中粮包装(香港)0906 | 3.35 | 3.36 | 3.36 | 3.35 | 3.39 |
中粮科技000930 | 9.12 | 9.01 | 8.84 | 8.88 | 8.95 |
大悦城000031 | 3.52 | 3.59 | 3.55 | 3.58 | 3.57 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 36.05 | 35.45 | 35.65 | 34.60 | 34.00 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.265 | 0.265 | 0.27 | 0.27 | 0.275 |
酒鬼酒000799 | 149.95 | 145.90 | 149.26 | 145.90 | 143.70 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.08 | 3.03 | 3.01 | 2.92 | 2.92 |
福田实业(香港)0420 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
现代牧业(香港)1117 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.02 |
中粮资本002423 | 6.87 | 6.97 | 6.80 | 6.92 | 6.92 |
妙可蓝多600882 | 31.23 | 31.65 | 32.20 | 32.12 | 31.10 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.395 | 0.395 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人0.36民币。集团
旗下旗下