| 12月6 | 12月7 | 12月8 | 12月9 | 12月10 |
中国食品(香港)0506 | 2.86 | 2.88 | 2.86 | 2.92 | 2.86 |
中粮糖业600737 | 9.42 | 9.44 | 9.46 | 9.59 | 9.53 |
中粮工科 301058 | 12.68 | 13.63 | 13.37 | 12.96 | 13.76 |
中粮包装(香港)0906 | 3.97 | 4.05 | 4.02 | 4.02 | 3.95 |
中粮科技000930 | 10.95 | 10.96 | 11.13 | 11.15 | 11.04 |
大悦城000031 | 3.40 | 3.44 | 3.45 | 3.50 | 3.47 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 44.30 | 44.30 | 44.15 | 45.15 | 45.65 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.385 | 0.39 | 0.39 | 0.395 | 0.395 |
酒鬼酒000799 | 243.65 | 241.30 | 241.39 | 241.10 | 244.72 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.54 | 2.66 | 2.65 | 2.80 | 2.79 |
福田实业(香港)0420 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.35 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.53 |
现代牧业(香港)1117 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.34 | 1.34 |
中粮资本002423 | 8.22 | 8.19 | 8.22 | 8.34 | 8.24 |
妙可蓝多600882 | 59.70 | 61.00 | 63.13 | 62.89 | 62.46 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下