中粮集团旗下各上市公司2015年2月2日-2月6日收盘情况如下:
2月2日 | 2月3日 | 2月4日 | 2月5日 | 2月6日 | |
中粮控股(香港)0606 | 3.04 | 3.07 | 3.04 | 3.10 | 3.11 |
中国食品(香港)0506 | 2.54 | 2.50 | 2.51 | 2.49 | 2.50 |
中粮包装(香港)0906 | 4.08 | 4.08 | 4.13 | 4.14 | 4.13 |
中粮地产000031 | 8.46 | 8.41 | 8.24 | 8.26 | 8.40 |
中粮屯河600737 | 9.03 | 9.10 | 8.93 | 9.06 | 9.34 |
中粮生化000930 | 7.55 | 7.57 | 7.67 | 7.79 | 8.30 |
蒙牛乳业(香港)02319 | 35.00 | 35.30 | 35.90 | 36.35 | 36.35 |
大悦城地产(香港) | 1.47 | 1.49 | 1.56 | 1.51 | 1.52 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化单位为人民币。各上
市公司年