| 11月15 | 11月16 | 11月17 | 11月18 | 11月19 |
中国食品(香港)0506 | 2.79 | 2.81 | 2.85 | 2.92 | 2.98 |
中粮糖业600737 | 10.17 | 10.24 | 10.31 | 10.49 | 9.83 |
中粮工科 301058 | 12.48 | 12.29 | 12.69 | 12.29 | 12.41 |
中粮包装(香港)0906 | 3.90 | 4.01 | 4.04 | 4.02 | 4.17 |
中粮科技000930 | 10.48 | 11.53 | 11.50 | 12.15 | 11.66 |
大悦城000031 | 3.40 | 3.43 | 3.41 | 3.35 | 3.39 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 46.85 | 48.25 | 48.00 | 46.80 | 46.50 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.405 | 0.41 | 0.405 | 0.40 | 0.405 |
酒鬼酒000799 | 202.98 | 209.40 | 205.30 | 205.08 | 206.22 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.99 | 2.92 | 2.89 | 2.84 | 2.91 |
福田实业(香港)0420 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.55 |
现代牧业(香港)1117 | 1.37 | 1.40 | 1.42 | 1.38 | 1.39 |
中粮资本002423 | 8.11 | 8.14 | 8.07 | 8.06 | 8.09 |
妙可蓝多600882 | 55.30 | 56.05 | 56.00 | 55.50 | 54.99 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.56 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下