(通讯员:付冬冬)2024年吐鲁番机场圆满完成春运保障任务,旅客鲁番春运期间共保障航班660架次、出行旅客40317人次、请关货邮14607KG,注吐最新同比分别增长157.8%、机场238.9%、航班56.3%。时刻为进一步方便广大旅客航空出行,调整提高航线客座率,旅客鲁番吐鲁番机场分析航班与火车时刻衔接问题,出行调研进出港旅客的请关出行需求,积极协调成都航空公司优化吐鲁番机场进出港航班时刻,注吐最新为旅客出行预留更多时间。机场
吐鲁番机场航线时刻表
| |||
序号 | 航班号 | 机型 | 航线及时刻 |
周一: | |||
1 | EU2949 | ARJ21 | 吐鲁番09:50-12:00和田 |
2 | EU2950 | ARJ21 | 和田17:50—19:40吐鲁番 |
3 | EU2887 | ARJ21 | 吐鲁番10:00—11:45阿拉尔 |
4 | EU2888 | ARJ21 | 阿拉尔19:40—21:10吐鲁番 |
5 | EU2939 | ARJ21 | 吐鲁番11:00—11:55克拉玛依12:35—13:20塔城 |
6 | EU2940 | ARJ21 | 塔城18:50—19:35克拉玛依20:15—21:10吐鲁番 |
7 | EU2943 | ARJ21 | 吐鲁番11:30—12:30库尔勒13:10—14:25阿勒泰 |
8 | EU2944 | ARJ21 | 阿勒泰18:25—19:50库尔勒20:30—21:30 |
9 | EU2947 | ARJ21 | 吐鲁番13:10—14:40伊宁15:50—17:00喀什 |
10 | EU2948 | ARJ21 | 喀什17:40—19:15伊宁19:55—21:15吐鲁番 |
11 | A67185/6 | A320 | 长沙09:00—13:20吐鲁番14:05—17:50长沙 |
12 | AQ1473/4 | B738 | 广州06:15—08:50西安10:05—13:55吐鲁番17:45—21:00西安22:15—01:05广州 |
13 | EU2915/6 | ARJ21 | 成都天府13:55—17:10敦煌18:10—19:30吐鲁番20:20—00:20成都天府 |
14 | EU2899/900 | A320 | 成都天府17:05-20:55吐鲁番22:15—01:05成都天府 |
周二: | |||
1 | EU2935 | ARJ21 | 吐鲁番10:05—11:00阿克苏 |
2 | EU2936 | ARJ21 | 阿克苏18:30—20:00吐鲁番 |
3 | EU1911 | ARJ21 | 吐鲁番10:30-11:50库车12:30—13:10那拉提 |
4 | EU1912 | ARJ21 | 那拉提17:40—18:15库车18:55—20:00吐鲁番 |
5 | EU2911 | ARJ21 | 吐鲁番11:15—12:40若羌13:20—14:30和田 |
6 | EU2912 | ARJ21 | 和田18:10—19:20若羌20:00—21:25吐鲁番 |
7 | EU2933 | ARJ21 | 吐鲁番12:00—14:25喀什 |
8 | EU2934 | ARJ21 | 喀什18:10—20:25吐鲁番 |
9 | EU2835 | ARJ21 | 吐鲁番13:00—14:30伊宁15:20—16:10阿克苏 |
10 | EU2836 | ARJ21 | 阿克苏16:50—17:50伊宁18:30—19:55吐鲁番 |
11 | GS7697 | E190 | 西安12:50—16:30吐鲁番17:10—19:05阿拉尔 |
12 | GS7698 | E190 | 阿拉尔19:40—21:10吐鲁番21:50—01:05西安 |
周三: | |||
1 | EU2949 | ARJ21 | 吐鲁番09:50-12:00和田 |
2 | EU2950 | ARJ21 | 和田17:50—19:40吐鲁番 |
3 | EU2887 | ARJ21 | 吐鲁番10:00—11:45阿拉尔 |
4 | EU2888 | ARJ21 | 阿拉尔19:40—21:10吐鲁番 |
5 | EU2939 | ARJ21 | 吐鲁番11:00—11:55克拉玛依12:35—13:20塔城 |
6 | EU2940 | ARJ21 | 塔城18:50—19:35克拉玛依20:15—21:10吐鲁番 |
7 | EU2943 | ARJ21 | 吐鲁番11:30—12:30库尔勒13:10—14:25阿勒泰 |
8 | EU2944 | ARJ21 | 阿勒泰18:25—19:50库尔勒20:30—21:30 |
9 | EU2947 | ARJ21 | 吐鲁番13:10—14:40伊宁15:50—17:00喀什 |
10 | EU2948 | ARJ21 | 喀什17:40—19:15伊宁19:55—21:15吐鲁番 |
11 | AQ1473/4 | B738 | 广州06:15—08:50西安10:05—13:55吐鲁番17:45—21:00西安22:15—01:05广州 |
12 | EU2899/900 | A320 | 成都天府17:05-20:55吐鲁番22:15—01:05成都天府 |
周四: | |||
1 | EU2935 | ARJ21 | 吐鲁番10:05—11:00阿克苏 |
2 | EU2936 | ARJ21 | 阿克苏18:30—20:00吐鲁番 |
3 | EU1911 | ARJ21 | 吐鲁番10:30-11:50库车12:30—13:10那拉提 |
4 | EU1912 | ARJ21 | 那拉提17:40—18:15库车18:55—20:00吐鲁番 |
5 | EU2911 | ARJ21 | 吐鲁番11:15—12:40若羌13:20—14:30和田 |
6 | EU2912 | ARJ21 | 和田18:10—19:20若羌20:00—21:25吐鲁番 |
7 | EU2933 | ARJ21 | 吐鲁番12:00—14:25喀什 |
8 | EU2934 | ARJ21 | 喀什18:10—20:25吐鲁番 |
9 | EU2835 | ARJ21 | 吐鲁番13:00—14:30伊宁15:20—16:10阿克苏 |
10 | EU2836 | ARJ21 | 阿克苏16:50—17:50伊宁18:30—19:55吐鲁番 |
11 | GS7697 | E190 | 西安12:50—16:30吐鲁番17:10—19:05阿拉尔 |
12 | GS7698 | E190 | 阿拉尔19:40—21:10吐鲁番21:50—01:05西安 |
周五: | |||
1 | EU2949 | ARJ21 | 吐鲁番09:50-12:00和田 |
2 | EU2950 | ARJ21 | 和田17:50—19:40吐鲁番 |
3 | EU2887 | ARJ21 | 吐鲁番10:00—11:45阿拉尔 |
4 | EU2888 | ARJ21 | 阿拉尔19:40—21:10吐鲁番 |
5 | EU2939 | ARJ21 | 吐鲁番11:00—11:55克拉玛依12:35—13:20塔城 |
6 | EU2940 | ARJ21 | 塔城18:50—19:35克拉玛依20:15—21:10吐鲁番 |
7 | EU2943 | ARJ21 | 吐鲁番11:30—12:30库尔勒13:10—14:25阿勒泰 |
8 | EU2944 | ARJ21 | 阿勒泰18:25—19:50库尔勒20:30—21:30 |
9 | EU2947 | ARJ21 | 吐鲁番13:10—14:40伊宁15:50—17:00喀什 |
10 | EU2948 | ARJ21 | 喀什17:40—19:15伊宁19:55—21:15吐鲁番 |
11 | A67185/6 | A320 | 长沙09:00—13:20吐鲁番14:05—17:50长沙 |
12 | AQ1473/4 | B738 | 广州06:15—08:50西安10:05—13:55吐鲁番17:45—21:00西安22:15—01:05广州 |
13 | EU2899/900 | A320 | 成都天府17:05-20:55吐鲁番22:15—01:05成都天府 |
周六: | |||
1 | EU2935 | ARJ21 | 吐鲁番10:05—11:00阿克苏 |
2 | EU2936 | ARJ21 | 阿克苏18:30—20:00吐鲁番 |
3 | EU1911 | ARJ21 | 吐鲁番10:30-11:50库车12:30—13:10那拉提 |
4 | EU1912 | ARJ21 | 那拉提17:40—18:15库车18:55—20:00吐鲁番 |
5 | EU2911 | ARJ21 | 吐鲁番11:15—12:40若羌13:20—14:30和田 |
6 | EU2912 | ARJ21 | 和田18:10—19:20若羌20:00—21:25吐鲁番 |
7 | EU2933 | ARJ21 | 吐鲁番12:00—14:25喀什 |
8 | EU2934 | ARJ21 | 喀什18:10—20:25吐鲁番 |
9 | EU2835 | ARJ21 | 吐鲁番13:00—14:30伊宁15:20—16:10阿克苏 |
10 | EU2836 | ARJ21 | 阿克苏16:50—17:50伊宁18:30—19:55吐鲁番 |
11 | GS7697 | E190 | 西安12:50—16:30吐鲁番17:10—19:05阿拉尔 |
12 | GS7698 | E190 | 阿拉尔19:40—21:10吐鲁番21:50—01:05西安 |
周日: | |||
1 | EU2949 | ARJ21 | 吐鲁番09:50-12:00和田 |
2 | EU2950 | ARJ21 | 和田17:50—19:40吐鲁番 |
3 | EU2887 | ARJ21 | 吐鲁番10:00—11:45阿拉尔 |
4 | EU2888 | ARJ21 | 阿拉尔19:40—21:10吐鲁番 |
5 | EU2939 | ARJ21 | 吐鲁番11:00—11:55克拉玛依12:35—13:20塔城 |
6 | EU2940 | ARJ21 | 塔城18:50—19:35克拉玛依20:15—21:10吐鲁番 |
7 | EU2943 | ARJ21 | 吐鲁番11:30—12:30库尔勒13:10—14:25阿勒泰 |
8 | EU2944 | ARJ21 | 阿勒泰18:25—19:50库尔勒20:30—21:30 |
9 | EU2947 | ARJ21 | 吐鲁番13:10—14:40伊宁15:50—17:00喀什 |
10 | EU2948 | ARJ21 | 喀什17:40—19:15伊宁19:55—21:15吐鲁番 |
11 | AQ1473/4 | B738 | 广州06:15—08:50西安10:05—13:55吐鲁番17:45—21:00西安22:15—01:05广州 |
12 | EU2899/900 | A320 | 成都天府17:05-20:55吐鲁番22:15—01:05成都天府 |
航班时刻调整后,航班吐鲁番机场始发出港航班最早09:50起飞、时刻最晚13:10起飞,乌鲁木齐市、哈密市等周边城市的旅客也有充裕时间乘坐火车来吐鲁番机场乘机,感受国产民机的舒适、快捷。
尊敬的旅客如您在出行过程中需要我们的帮助,或者发现我们的服务不足之处,请您及时联系我们,我们将全力帮助您和改进服务工作。
吐鲁番机场服务热线 0995-8621966
吐鲁番机场投诉受理电话 0995-8621918
机场集团旅客服务热线 0991-96556
成都航空公司服务热线 956028