| 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 |
中国食品(香港)0506 | 2.74 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
中粮糖业600737 | 9.07 | 9.23 | 9.05 | 8.84 | 8.81 |
中粮包装(香港)0906 | 3.34 | 3.44 | 3.49 | 3.39 | 3.39 |
中粮科技000930 | 8.75 | 8.76 | 8.63 | 8.57 | 8.54 |
大悦城000031 | 4.73 | 4.76 | 4.76 | 4.80 | 4.80 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 37.45 | 39.10 | 40.30 | 39.65 | 39.65 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.485 | 0.475 | 0.475 | 0.47 | 0.47 |
酒鬼酒000799 | 100.28 | 101.78 | 102.99 | 100.50 | 95.42 |
中粮肉食(香港)1610 | 2.77 | 2.85 | 2.77 | 2.74 | 2.74 |
福田实业(香港)0420 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.91 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.50 | 0.49 | 0.495 | 0.50 | 0.50 |
现代牧业(香港)1117 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.08 |
中粮资本002423 | 9.96 | 9.98 | 10.02 | 9.88 | 9.92 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下情况